GMO顧客満足度ランキングで第1位を獲得しました!
お知らせ
最終更新日:
掲載日:
iCracked Storeは、GMO顧客満足度ランキングのスマホ修理店カテゴリーにおいて、総合ランキングに加え、7つの項目別ランキングの全てにおいて第1位を獲得しました。
「GMO顧客満足度ランキング」はGMOリサーチ&AI株式会社が、サービスや商品の利用者から満足度や体験に関する詳細なフィードバックを収集し、多角的な視点から評価を行い公平かつ正確に可視化する信頼性の高いランキングです。
スマホ修理店カテゴリーは過去3年以内にスマートフォン・携帯電話の修理店舗、修理サービスを利用したユーザーからのアンケート結果に基づいています。複数のエリアで店舗展開を行っている13社の修理店チェーンが調査対象となっており、規定回答数に達した8社がランクインしています。
| 総合ランキング | ||
|---|---|---|
| 1位 | iCracked Store | 75.55点 |
| 2位 | iPhone Doctor | 73.85点 |
| 3位 | アイサポ | 62.97点 |
| 4位 | スマホ修理王 | 56.75点 |
| 5位 | スマホステーション | 55.98点 |
| 6位 | スマホ修理工房 | 54.94点 |
| 7位 | スマホスピタル | 51.45点 |
| 8位 | iPhone修理救急便 | 48.50点 |
| 修理のスピード | ||
|---|---|---|
| 1位 | iCracked Store | 80.52点 |
| 2位 | アイサポ | 66.04点 |
| 3位 | iPhone Doctor | 64.75点 |
| 4位 | iPhone修理救急便 | 57.03点 |
| 5位 | スマホ修理工房 | 54.74点 |
| 6位 | スマホ修理王 | 53.71点 |
| 7位 | スマホステーション | 52.72点 |
| 8位 | スマホスピタル | 50.48点 |
| 修理技術の高さ | ||
|---|---|---|
| 1位 | iCracked Store | 81.72点 |
| 2位 | スマホステーション | 62.77点 |
| 3位 | スマホ修理工房 | 61.35点 |
| 4位 | iPhone Doctor | 59.09点 |
| 5位 | アイサポ | 58.95点 |
| 6位 | スマホ修理王 | 55.46点 |
| 7位 | スマホスピタル | 52.44点 |
| 8位 | iPhone修理救急便 | 48.21点 |
| 修理メニューの豊富さ | ||
|---|---|---|
| 1位 | iCracked Store | 76.73点 |
| 2位 | iPhone Doctor | 69.87点 |
| 3位 | スマホステーション | 66.08点 |
| 4位 | アイサポ | 57.61点 |
| 5位 | スマホ修理王 | 55.71点 |
| 6位 | スマホ修理工房 | 54.84点 |
| 7位 | スマホスピタル | 52.57点 |
| 8位 | iPhone修理救急便 | 46.59点 |
| スタッフ対応 | ||
|---|---|---|
| 1位 | iCracked Store | 80.73点 |
| 2位 | アイサポ | 67.72点 |
| 3位 | iPhone Doctor | 59.72点 |
| 4位 | スマホステーション | 59.29点 |
| 5位 | スマホ修理王 | 55.43点 |
| 6位 | スマホ修理工房 | 54.20点 |
| 7位 | スマホスピタル | 53.59点 |
| 8位 | iPhone修理救急便 | 49.31点 |
| コストパフォーマンス | ||
|---|---|---|
| 1位 | iCracked Store | 73.12点 |
| 2位 | アイサポ | 70.37点 |
| 3位 | スマホステーション | 68.85点 |
| 4位 | iPhone Doctor | 62.48点 |
| 5位 | スマホ修理王 | 56.11点 |
| 6位 | スマホ修理工房 | 50.45点 |
| 7位 | iPhone修理救急便 | 49.99点 |
| 8位 | スマホスピタル | 48.63点 |
| アフターサービス | ||
|---|---|---|
| 1位 | iCracked Store | 76.21点 |
| 2位 | iPhone Doctor | 70.30点 |
| 3位 | スマホステーション | 67.34点 |
| 4位 | スマホスピタル | 56.05点 |
| 5位 | スマホ修理王 | 55.45点 |
| 6位 | アイサポ | 55.04点 |
| 7位 | iPhone修理救急便 | 51.88点 |
| 8位 | スマホ修理工房 | 47.73点 |
| 店の雰囲気・清潔さ | ||
|---|---|---|
| 1位 | iCracked Store | 77.94点 |
| 2位 | スマホステーション | 64.67点 |
| 3位 | アイサポ | 64.60点 |
| 4位 | スマホ修理工房 | 60.79点 |
| 5位 | iPhone Doctor | 60.04点 |
| 6位 | スマホ修理王 | 54.80点 |
| 7位 | iPhone修理救急便 | 53.40点 |
| 8位 | スマホスピタル | 43.76点 |
iCrackedは「お客様に最も信頼される修理ブランドとなる」ことを目指し、顧客満足度を最大のKPIとして、修理技術や接客レベルの向上に取り組んでおります。今回の受賞は私たちの取り組みに対してお客様から一定のご評価をいただけた結果であると大変嬉しく思っております。これを励みに、さらに多くのお客様にご満足いただけるよう、今後もサービス品質の向上に努めてまいります。
調査概要
| 調査主体 | GMOリサーチ&AI株式会社 |
|---|---|
| 調査方法 | オンライン調査 |
| 調査回答者数 | 904名 |
| 規定人数 | 50人以上 |
| 調査期間 | 2025年7月3日~8月18日 |
| 調査対象 | 全国、18~84歳、性別不問 |
| 条件 | 以下すべての条件を満たす人 1)現在メインで利用しているスマートフォンを1ヶ月以上継続して利用している人(ただし、法人での利用は対象外) 2)過去3年以内にスマートフォン・携帯電話の修理店舗・修理サービスを利用した人 |
| 調査企業・サービス数 | 13 |
| 定義 | 主にスマートフォン・携帯電話の修理サービスをメインとし、複数のエリアで店舗展開を行っている。また、調査時点で総務省の登録修理業者リストで検索可能な企業が運営している。 |
| 調査結果詳細URL | https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/details/sp-repair_2025/ |
関連記事